Таблица засоров помогает быстро понять, сколько «лишнего» может быть в ломовом металле при сдаче. Под засором обычно понимают примеси: грязь, землю, пластик, дерево, резину, остатки изоляции, краску, масло, крепеж, а иногда и неметаллические вставки. Чем больше таких примесей, тем меньше реального металла в общей массе.
Приемка лома почти всегда идет по чистому весу металла. Сначала лом взвешивают, затем оценивают его качество и наличие примесей, после чего применяют процент засора. Таблица показывает минимальный процент засора для разных позиций, чтобы было понятно, какой вычет может быть заложен при расчете.
Знание процента засора важно для прозрачной цены. Клиент заранее понимает, почему сумма может отличаться от простого «вес умножить на цену за кг». При одинаковом весе более чистый лом обычно выгоднее, потому что оплачивается больший объем полезного металла.
Таблица засоров полезна и для подготовки лома перед сдачей. Когда понятно, где засор обычно выше, проще заранее снять лишнее: убрать пластик и дерево, очистить от земли, удалить изоляцию с кабеля, слить жидкости из аккумуляторов по правилам, отделить неметалл. Такая подготовка нередко повышает итоговую выплату и ускоряет приемку.
Отдельные группы металлов отличаются по типичным примесям. Например, черный лом часто содержит грязь, землю и остатки покрытий, а цветные металлы могут иметь изоляцию, крепеж или смешанные сплавы. Поэтому проценты засора для разных позиций различаются, и таблица помогает не путаться в нюансах.
Таблица засоров также защищает обе стороны сделки. Клиент получает понятные ориентиры, а приемный пункт фиксирует правила оценки качества. Результат - меньше спорных ситуаций и более честный расчет при сдаче металлолома.
| Наименование | Мин % засора |
|---|---|
Черный лом |
|
| Прием оцинковки | 5 |
| Прием жести | 5 |
| Прием арматуры | 5 |
| Прием металлолома 12А | 5 |
| Прием лома 13А | 5 |
| Прием габаритного чугуна (лом 17А) | 5 |
| Прием габаритного металлолома (3А, 3А1) | 5 |
| Прием негабаритного черного металлолома 5А | 5 |
| Прием лома 16 А (стальная стружка) | 5 |
| Прием стружки черного металла | 5 |
Алюминий |
|
| Прием электротехнического алюминия | 1 |
| Прием сплава АМГ | 1 |
| Прием сплава алюминия АМЦ | 1 |
| Прием алюминиевой банки | 1 |
| Прием алюминиевой фольги | 1 |
| Прием алюминиевого кабеля | 1 |
| Прием алюминиевого профиля | 1 |
| Прием алюминия (микс) | 1 |
| Прием алюминия АД-31 (профиль) | 1 |
| Прием алюминия АД-31 (входные двери) | 1 |
| Прием алюминия АД-31 (офисные перегородки) | 1 |
| Прием алюминия АД-31 (оконный профиль) | 1 |
| Прием алюминия АД-31 (радиаторы) | 1 |
| Прием алюминия АД-31 (профиль анодированный) | 1 |
| Прием алюминия АД-31 (профиль с терморазрывом) | 1 |
| Прием алюминия АД-31 (профиль окрашенный) | 1 |
| Прием алюминия АД-31 (профиль ламинат) | 1 |
| Прием алюминия АД-31 (витражный профиль) | 1 |
| Прием алюминия АМГ (лист) | 1 |
| Прием алюминия АМГ (плита) | 1 |
| Прием алюминия АМГ (круг) | 1 |
| Прием алюминия АМГ (стружка) | 1 |
| Прием алюминия АМГ (крошка) | 1 |
| Прием алюминия АМЦ (лист) | 1 |
| Прием алюминия АМЦ (плита) | 1 |
| Прием алюминия АМЦ (круг) | 1 |
| Прием алюминия АМЦ (стружка) | 1 |
| Прием алюминия АМЦ (крошка) | 1 |
| Прием алюминия (литье) | 1 |
| Прием алюминия АВ-1 (электротехнический) | 1 |
| Прием алюминия АВ-2 (электротехнический) | 1 |
| Прием алюминия АВ-3 (электротехнический) | 1 |
| Прием алюминия (стружка) | 1 |
| Прием алюминиевой посуды | 1 |
| Прием алюминиевых проводов | 1 |
| Прием алюминия (радиаторы) | 1 |
Аккумуляторы |
|
| Прием кислотных аккумуляторов | 0 |
| Прием щелочных аккумуляторов | 0 |
| Прием гелевых аккумуляторов | 0 |
| Прием литий-ионных аккумуляторов | 0 |
| Прием автомобильных аккумуляторов | 0 |
| Прием аккумуляторов от ИБП | 0 |
| Прием мото аккумуляторов | 0 |
| Прием промышленных аккумуляторов | 0 |
| Прием тяговых аккумуляторов | 0 |
| Прием аккумуляторов для погрузчиков | 0 |
| Прием аккумуляторов для складской техники | 0 |
| Прием аккумуляторов для электрокаров | 0 |
| Прием аккумуляторов для электросамокатов | 0 |
Латунь |
|
| Прием латуни Л63 (кусковой) | 2 |
| Прием латуни ЛС59 (кусковой) | 2 |
| Прием латуни (стружка) | 2 |
| Прием латуни (лист) | 2 |
| Прием латуни (пруток) | 2 |
| Прием латуни (профиль) | 2 |
| Прием латуни (труба) | 2 |
| Прием латуни (сантехника) | 2 |
Медь |
|
| Прием меди блеск | 2 |
| Прием меди (шина) | 2 |
| Прием медной проволоки | 2 |
| Прием медного кабеля | 2 |
| Прием меди (стружка) | 2 |
| Прием меди (лист) | 2 |
| Прием меди (труба) | 2 |
| Прием меди (радиаторы) | 2 |
| Прием меди (микс) | 2 |
| Прием меди (эмаль) | 2 |
| Прием меди (луженая) | 2 |
Нержавейка |
|
| Прием нержавейки (лист) | 2 |
| Прием нержавейки (труба) | 2 |
| Прием нержавейки (профиль) | 2 |
| Прием нержавейки (пруток) | 2 |
| Прием нержавейки (стружка) | 2 |
| Прием нержавейки (микс) | 2 |
| Прием нержавейки (пищевка) | 2 |
Свинец |
|
| Прием кускового свинца | 2 |
| Прием неочищенного кабельного свинца | 2 |
| Прием очищенного кабельного свинца | 2 |
| Прием свинца «переплав» | 2 |
| Прием свинца в силовом кабеле | 2 |
| Прием свинца в телефонном кабеле | 2 |
| Прием свинца в чушках | 2 |
| Прием свинцовых пластин | 2 |
| Прием шиномонтажных грузиков | 2 |